- 
			Detektor Cacat Ultrasonik
- 
			Pengukur Ketebalan Ultrasonik
- 
			Pengukur Ketebalan Lapisan
- 
			Penguji Kekerasan Portabel
- 
			Detektor Cacat Sinar X
- 
			Penjelajah pipa sinar-X
- 
			Detektor Liburan
- 
			Pengujian Partikel Magnetik
- 
			Peralatan Pengujian Arus Eddy
- 
			Pengujian penetran
- 
			Durometer Pantai
- 
			Penguji Kekerasan Brinell
- 
			alat uji kekerasan rockwell
- 
			Penguji Kekerasan Mikro Vickers
- 
			Penguji Kekerasan Bahan
- 
			Pengukur getaran
- 
			alat uji kekasaran permukaan
- 
			Proyektor Profil
- 
			Gloss Meter
- 
			Palu uji beton
- 
			Laser Infrared Thermometer
- 
                                 BobBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2 BobBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2 WilliamBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2
- 
                                 tomBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2 tomBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2
- 
                                 LeoBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2 LeoBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2
A-Scan Snapshot Ultrasonik Plastik Film Wall Ketebalan Gauge
 
    Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Mode Penjelasan | Cuplikan Pemindaian A | PELAPISAN MELALUI | Mode Echo-Echo (Melalui Cat & Pelapis) | 
|---|---|---|---|
| Penyimpanan | Menyimpan 100.000 Pembacaan | Tampilan | OLED warna 2,4", 320X240 piksel, kontras 10.000:1 | 
| Rentang pengukuran | .60mm hingga 508mm (0,025" hingga 20,00") | Keuntungan | Rendah, Sedang Atau Tinggi Untuk Berbagai Kondisi Pengujian | 
| Menyoroti | Pengukur ketebalan ultrasonik portabel,pengukur ketebalan ultrasonik digital | ||
A-Scan Snapshot TG4500 Seri Ultrasonik Ketebalan Gauge

 Fitur:
Warna 320x240 Piksel Tampilan
Potongan A-Scan
Mode Echo-Echo ((Melalui Cat & Lapisan)
Menyimpan 100.000 Bacaan
Peningkatan: Rendah, Menengah atau Tinggi untuk kondisi pengujian yang berbeda
Spesifikasi
  
| Fitur | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Opsi Data Logger | 
| Tampilan Warna | 
 | |||
| Potongan A-Scan | 
 | |||
| Keuntungan: Rendah, Sedeng, Tinggi | 
 | |||
| Min/Max Capture | 
 | |||
| DIFF/RR% | 
 | |||
| Cat melalui | X | 
 | ||
| Data Logger | X | X | ||
| Perangkat Lunak Tampilan Data | X | X | 
 
 
| Spesifikasi Instrumen | |
| Jenis Tampilan | 2.4" warna OLED, 320X240 piksel, kontras 10,000:1 | 
| Prinsip Operasi | Pulse echo dengan transduser elemen ganda | 
| Jangkauan Pengukuran | 0.60mm sampai 508mm ((0.025" sampai 20.00"), tergantung pada bahan, probe dan kondisi permukaan | 
| PengukuranResolusi | Pilihan 0,01mm, 0,1mm ((pilihan 0,001", 0,01") | 
| Satuan | Inci atau Milimeter | 
| Keuntungan | Rendah, Menengah atau Tinggi untuk kondisi pengujian yang berbeda | 
| Mode Tampilan | Normal, Minimal / Maksimal tangkapan, DIFF/RR% | 
| Koreksi jalur V | Otomatis | 
| Tingkat Pembaruan | Pilihan 4Hz, 8Hz, 16Hz | 
| BahanKisaran kecepatan | 500 sampai 9999m/s (0.0197 sampai 0.3937in/us) | 
| Bahasa | Pilihan bahasa Cina, Inggris, Jepang | 
| Pengaturan Alarm | Alarm minimum dan maksimum. kisaran 0,25 mm hingga 508 mm (0,010 "hingga 20,00"). Perubahan warna bentuk gelombang dinamis pada alarm | 
| Kebutuhan Daya | 2 baterai ukuran AA | 
| Waktu Operasi | Sekitar 40 jam | 
| Instrumen dimatikan | Dapat dipilih SEMUA MASA ON atau AUTO OFFsetelah 5, 10, 20 menit tidak aktif | 
| Suhu operasi | -10°C sampai +50°C (+10°F sampai +120°F) | 
| Ukuran | 153mmX 76mmX 37mm(H X W X D) | 
| Berat badan | 280gtermasuk baterai | 
| Fitur Opsi Data Logger | |
| Kapasitas | 400 file, 100.000 pembacaan | 
| Struktur File | File kisi | 
| Baris X Kolom | 21 x 12 | 
| KomunikasiPelabuhan | Port USB 2.0 (Full Speed) | 
| Perangkat lunak | Perangkat lunak Data View PC | 
| Konfigurasi Standar | |
| Pengukur Ketebalan | 1 | 
| Probe | 1 | 
| Baterai Alkali | 2 | 
| Tumbuhan kopling | 1 | 
| Kasus Pengangkut | 1 | 
| Manual Operasi | 1 | 
| Kabel USB | 1 ((Hanya TG-4500DL) | 
| CD perangkat lunak | 1 ((Hanya TG-4500DL) | 
| Konfigurasi Opsional | |
| Probe Suhu Tinggi | Probe besi cor | 
| Probe Kecil | Mini Probe | 
| Kabel Probe | Blok Kalibrasi Langkah | 
| Lapisan karet | Opsi penyimpanan (hanya TG-4500DL) | 

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                        