| Nama Merek: | HUATEC |
| Nomor Model: | TG-6101 |
| MOQ: | 1 |
| Detail Kemasan: | Paket Ekspor Standar |
Pengukur Ketebalan Lapisan Cat Pengukur Berat Pengukur Ketebalan Cat
TG-6101 adalah pengukur ketebalan lapisan portabel yang ditingkatkan yang dirancang untuk pengukuran ketebalan dan berat lapisan yang tidak merusak, cepat, dan presisi. Aplikasi utamanya terletak di bidang perlindungan korosi. Ini sangat ideal untuk produsen dan pelanggan mereka, untuk kantor dan penasihat spesialis, untuk bengkel cat dan pelapis listrik, untuk industri kimia, otomotif, pembuatan kapal dan pesawat terbang, serta untuk rekayasa ringan dan berat.
![]()
Fitur:
Fungsi Utama:
Parameter Teknis
| Jenis Probe | F (Magnetik) | N (Non-magnetik) |
| Penggunaan | Lapisan non-magnetik pada substrat logam magnetik | Lapisan non-konduktif pada substrat logam non-magnetik |
| Rentang Pengukuran | 0 ~ 1500 um |
0 ~ 1500 um 0 ~ 40 um, untuk Kromium pada Tembaga |
| Min. Radius Kelengkungan | Cembung 1.5 mm | Cembung 3 mm |
| Min. Radius Area | Φ7 mm | Φ5 mm |
| Ketebalan Pelat Kritis | 0.5 mm | 0.3 mm |
| Akurasi | Kalibrasi Nol / Satu Titik | ±(2%H+1) um |
| Kalibrasi Dua Titik | ±[(1~2)%H+1] um | |
| Kalibrasi Dasar | ±(1%H+1) um | |
| Resolusi | 0.1 g/m2,0.1 um(0 ~ 99.9 um),1um(100 ~ 1500 um) | |
| Rentang Kepadatan | 0.01 ~ 99.99 g/cm3 | |
| Periode Pengukuran | 3 kali per detik | |
| Mode Kalibrasi | Nol, Satu Titik, Dua Titik, dan Kalibrasi Dasar | |
| Mode Pengukuran | Titik tunggal, mode pindai, mode rata-rata, mode diferensial, mode alarm | |
| Tampilan | Bahasa Inggris / Mandarin dapat dipilih, Tampilan LCD FSTN dengan lampu latar | |
| Konten Tampilan | Nilai Ketebalan Lapisan, nilai Berat Lapisan, Nilai Kepadatan, Waktu, Stabilitas, Baterai, Mode Pengukuran, dll. | |
| Penyimpanan | 500 pengukuran, termasuk waktu, jenis probe, kepadatan, dll. | |
| Komunikasi | Antarmuka Mini-USB, protokol port serial virtual, mendukung pengukuran online | |
| Cetak | Printer termal portabel opsional | |
| Catu Daya | 3 * Baterai alkaline AAA untuk penggunaan 100 jam (matikan lampu latar) | |
| Matikan | Timeout mati, dan mati daya baterai rendah | |
| Suhu | Penggunaan: -10 ~ 50 °C, Simpan: -30 ~ 60 °C | |
| Ukuran | 150mm * 70mm * 30mm | |
| Bahan | Paduan ABS dan PC | |
| Berat | 180g | |
| Jenis probe | F (Magnetik) | N (Non-magnetik) | |||||||
| Penggunaan | Lapisan non-magnetik pada substrat logam magnetik | Lapisan non-konduktif pada substrat logam non-magnetik | |||||||
| Model probe | FM | FL | FX | FT-500 | FS | FH | NM | NL | |
| Rentang pengukuran(μm) | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | 0~10000 | 0 ~ 500 | 0 ~ 500 | 0 ~ 3000 | 0 ~ 1500 | 0 ~ 3000 | |
| Pengukuran akurasi(μm) | Kalibrasi dasar | ±(0.5+1% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(0.5+1% H) | ±(0.5+1% H) | ±(1+2% H) | ±(0.5+1% H) | ±(1+2% H) |
| Kalibrasi nol | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(2+5% H) | ±(1+2% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | ±(1+2% H) | ±(1+3% H) | |
| Min. Radius Kelengkungan | Cembung 1.5mm | Cembung 1.5mm | Cembung 10mm | Cembung 1.5mm | Cembung 1mm | Cembung 1.5mm | Cembung 3mm | Cembung 6mm | |
| Min. Radius Area | Φ7mm | Φ7mm | Φ40mm | Φ3mm | Φ3mm | Φ7mm | Φ5mm | Φ7mm | |
| Ketebalan Pelat Kritis | 0.5mm | 0.5mm | 2mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 1 mm | |
| Suhu permukaan kontak(°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 300 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | |
| Arah pengukuran | ke bawah | ke bawah | ke bawah | sudut kanan | ke bawah | ke bawah | ke bawah | ke bawah | |
| Bahan pengujian utama | Lapisan cat, lapisan semprot | Lapisan cat, lapisan semprot |
Lapisan anti-korosi, Lapisan pelindung api |
Area sempit di dalam pipa | Bagian kecil, pengencang, Lapisan semprot, lapisan cat | 300℃Lapisan semprot, lapisan cat | Lapisan oksida, lapisan semprot, Pelapisan timah tembaga, pelapisan krom | Lapisan semprot, lapisan cat | |
| Deskripsi probe | Probe standar | Probe yang lebih tebal | Probe yang lebih tebal | Probe sudut kanan | Probe mini | Probe suhu tinggi | Probe normal | Probe yang lebih tebal | |
Peringkat keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan