- 
			Detektor Cacat Ultrasonik
- 
			Pengukur Ketebalan Ultrasonik
- 
			Pengukur Ketebalan Lapisan
- 
			Penguji Kekerasan Portabel
- 
			Detektor Cacat Sinar X
- 
			Penjelajah pipa sinar-X
- 
			Detektor Liburan
- 
			Pengujian Partikel Magnetik
- 
			Peralatan Pengujian Arus Eddy
- 
			Pengujian penetran
- 
			Durometer Pantai
- 
			Penguji Kekerasan Brinell
- 
			alat uji kekerasan rockwell
- 
			Penguji Kekerasan Mikro Vickers
- 
			Penguji Kekerasan Bahan
- 
			Pengukur getaran
- 
			alat uji kekasaran permukaan
- 
			Proyektor Profil
- 
			Gloss Meter
- 
			Palu uji beton
- 
			Laser Infrared Thermometer
- 
                                 BobBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2 BobBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2
- 
                                 WilliamBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2 WilliamBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2
- 
                                 tomBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2 tomBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2
- 
                                 LeoBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2 LeoBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2
X Ray Metal Tube for Non Destructive X Ray Inspection System 160KVp 4mA
 
    Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Tegangan tabung (kVp) | 160/225 | Arus tabung | 4mA/10mA | 
|---|---|---|---|
| Fokus olahraga (mm) | 0.x1.5 | Tegangan filamen (V) | 4.2 | 
| Arus filamen (A) | 4.1 | Sudut balok | 40°+5° | 
| Menyoroti | x ray inspection equipment,welding x ray machine | ||
Specifications of the x ray metal tube for x ray inspection system
X RAY TUBE (METAL)
| No. | Model | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus point(mm) | Filament voltage(V) | Filament current(A) | Radiant angle | Model applied | |
| 1 | HX-160(A) | 160 | 4/19 | 0.4/3.0 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40°+5° | XYD-160 | |
| 2 | HX-160(B) | 160 | 4/10 | 0.4/1.5 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40°+5° | XYD-160 | |
| 3 | HX-160(C) | 160 | 4/4 | 0.4/0.4 | 4.2 | 4.1 | 40°+5° | XYD-160 | |
| 4 | HX-160(D) | 160 | 10/10 | 1.5/1.5 | 5.5 | 4.2 | 40°+5° | XYD-160 | |
| 5 | HX6-160 | 160 | 6 | 0.3×3.0 | 2.7 | 4.2 | 25°×360° | XYD-160 | |
| 6 | HX8-225(A) | 225 | 2.8/13.0 | 0.4/3.0 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40°+5° | XYD-225 | |
| 7 | HX8-225(B) | 225 | 2.8/7.0 | 0.4/1.5 | 4.2/5.5 | 4.1/4.2 | 40°+5° | XYD-225 | |
| 8 | HX8-225(C) | 225 | 6 | 0.3×3.0 | 2.7 | 4.2 | 25°×360° | XYD-225 | 



The x ray metal tube can be used with any international brand machines.
We offer customized x ray tube as customer request.

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                        
                     
                        