-
Detektor Cacat Ultrasonik
-
Pengukur Ketebalan Ultrasonik
-
Pengukur Ketebalan Lapisan
-
Penguji Kekerasan Portabel
-
Detektor Cacat Sinar X
-
Penjelajah pipa sinar-X
-
Detektor Liburan
-
Pengujian Partikel Magnetik
-
Peralatan Pengujian Arus Eddy
-
Pengujian penetran
-
Durometer Pantai
-
Penguji Kekerasan Brinell
-
alat uji kekerasan rockwell
-
Penguji Kekerasan Mikro Vickers
-
Penguji Kekerasan Bahan
-
Pengukur getaran
-
alat uji kekasaran permukaan
-
Proyektor Profil
-
Gloss Meter
-
Palu uji beton
-
Laser Infrared Thermometer
-
BobBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2
-
WilliamBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2
-
tomBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2
-
LeoBlok Uji Kalibrasi Astm E114-15 Inch Tipe 1018 Baja Karbon Mini Iiw 2
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xBahan | Kaca | Keluaran KV | Tegangan 100-350kV |
---|---|---|---|
Arus tabung | 5 mA/6 mA | ||
Menyoroti | x ray inspection equipment,industrial x ray machine |
Digital X-Ray Flaw Detector , Mini Glass X Ray Generator Tube
No | Part name | Tube voltage(KVp) | Tube current(mA) | Focus spot (mm) | Filament voltage(V) | Filament current(A) | Model applied |
1 | 40A-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1005 |
2 | 40B-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 |
3 | 40C-5/100 | 100 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1005 |
4 | 39A-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-1605 |
5 | 39B-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 |
6 | 39C-5/160 | 160 | 5 | 1.0×1.0 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-1605 |
7 | 18-5/200 | 200 | 5 | 1.5×1.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXQ-2005 |
8 | 31A-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.4 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 |
9 | 31-5/200 | 200 | 5 | 1.0×3.5 | 3.4-4.5 | 4 | XXH-2005 |
10 | 28-5/250 | 250 | 5 | 2.0×2.0 | 6-7 | 4 | XXQ-2505 |
11 | 29-5/250 | 250 | 3 | 1.0×2.4 | 6-7 | 4 | XXH-2505 |
12 | 37-5/250 | 250 | 5 | 1.0×2.5 | 6-7 | 4 | XXH-2505 |
13 | 35-5/300 | 300 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3005 |
14 | 36-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 |
15 | 38-5/300 | 300 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3005 |
16 | 44-5/350 | 350 | 5 | 3.5×3.5 | 6-7 | 4 | XXQ-3505 |
17 | 45-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 |
18 | 46-5/350 | 350 | 5 | 1.0×3.5 | 6-7 | 4 | XXH-3505 |

