| Nama Merek: | HUATEC |
| Nomor Model: | DG-100 100D |
| MOQ: | 1 buah |
| Detail Kemasan: | Paket Ekspor Standar |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Paypal, Western Union |
Aluminium paduan Lampu LED LED dingin lampu UV 365nm Ultraviolet band IEC 60529
Lampu UV LED seri DG diteliti dan dikembangkan oleh perusahaan kami bertujuan untuk inspeksi partikel magnetik fluoresensi, inspeksi reentrant fluoresensi dll.Jenis genggam dan sumber cahaya dingin siap digunakan kapan saja. Fitur dari semua struktur paduan aluminium, pencahayaan yang sangat tinggi dan disipasi daya yang sangat rendah.
Jangkauan Aplikasi
Aplikasi Utama
Aplikasi Lainnya
Karakteristik dan Kinerja
HUATEC DG Series mengadopsi Lampu LED Berkualitas Tinggi 365nm Ultraviolet Band yang diproduksi oleh perusahaan NICHIA Jepang, bebas dari elemen UV-B dan UV-C, spektrum murni.
Spesifikasi
|
|
DG-100 | DG-100D | |||||
| Intensitas Sentral Maksimum Sinar Ultraviolet pada Jarak 38cm | 16000uW/cm2 | 9000uW/cm2 | |||||
|
Daerah yang terpapar sinar pada jarak 38cm (≥ 1200 uW/cm2) |
¢ 250mm | ¢ 200mm | |||||
| Pencahayaan dengan Cahaya Terlihat | 10.89 lux | 9.21 lux | |||||
| Sumber Cahaya | 365nm UV-A LED | ||||||
| Jumlah Manik-manik | 5 | 4 | |||||
| Tegangan Masuk |
100-240V AC 50/60Hz |
16.8V DC | |||||
| Spesifikasi Baterai | - | 8 3,7 V 2600mAhICR 18650 | |||||
| Waktu Operasi Baterai | - | 7 jam | |||||
| Waktu Pengisian | - | 4 jam | |||||
| Sistem pendingin | Penggemar terintegrasi | ||||||
| Dimensi garis besar | Diameter kepala lampu | 120 mm | |||||
| Diameter jendela masuk cahaya | 88mm | ||||||
| Panjang | 190mm | ||||||
| Panjang pegangan | 120 mm | ||||||
|
Berat badan (termasuk Baterai) |
1290 g | 1290 g | |||||
Konfigurasi standar
| DG-100 | DG-100D | |
| Perangkat Utama | 1 | 1 |
| Jalur listrik | 1 | - |
| Adaptor | - | 1 |
| Tas ransel portabel | 1 | 1 |
| Kacamata perlindungan | 1 | 1 |
| Instruksi Operasi | 1 | 1 |
| Sertifikasi | 1 | 1 |
| Kartu Jaminan | 1 | 1 |
| Daftar kemasan | 1 | 1 |
![]()
![]()
Konfigurasi Opsional
| Kasus Instrumen yang Disegel | 1 |
Peringkat keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan