HUATEC GROUP CORPORATION export@huatecgroup.com 86-10-82921131
Rincian produk
Tempat asal: Beijing
Nama merek: HUATEC
Sertifikasi: ISO, CE, GOST
Nomor model: DG-10 30 50 70
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 PCS
Kemasan rincian: paket standar ekspor
Waktu pengiriman: 1-4 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T, PayPal, Western Union
Menyediakan kemampuan: 500pcs per bulan
Warna: |
Hitam |
umur pakai manik lampu: |
20000 jam |
Sumber daya listrik: |
Tegangan AC 100~240V 50/60Hz |
Warna: |
Hitam |
umur pakai manik lampu: |
20000 jam |
Sumber daya listrik: |
Tegangan AC 100~240V 50/60Hz |
Lampu saku jenis aluminium paduan LED Lampu ultraviolet 365nm Ultraviolet band IEC 60529
DG Series lampu saku jenis LED lampu ultraviolet adalah profesional portabel lampu UV diteliti dan dikembangkan oleh perusahaan kami..Seri ini memiliki kecerahan yang sangat tinggi, jam kerja yang panjang dan kualitas yang stabil dll. dan sesuai dengan Standar NDT Peralatan Bertekanan Nasional (NB/T 47013-2015).
Aplikasi Utama
Karakteristik dan Kinerja
4. Parameter teknis
| DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |||||
Manik-manik lampu | NICHIA 365nm Ultraviolet band LED Lamp Beads | ||||||||
Jumlah manik lampu | 1 | 3 | |||||||
Tegangan Masuk | 3.7-4.2V | 3.7-4.2V | 3.7-8.4V | 3.7-4.2V | |||||
Kekuatan output | 3W | 9W | |||||||
Intensitas Sinar Ultraviolet pada Jarak 38cm | ≥10000 | ≥13000 | ≥20000 | ≥20000 | |||||
Daerah yang terpapar sinar pada jarak 38cm | ¢ 70mm | ¢ 45mm | ¢ 55mm | ¢ 80mm | |||||
Diameter jendela masuk cahaya | ¢ 22 | ¢ 34 | ¢ 55 | ¢ 50 | |||||
Model Baterai | ICR 18650 | ICR 26650 | ICR 26650 | ICR 18650 | |||||
Kapasitas Baterai | 2600mAh | 4800mAh | 4800mAh | 2600mAh | |||||
Jumlah Baterai | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
Waktu Pengisian | ≥5H | ≥6H | ≥ 7H | ≥5H | |||||
Jam Kerja | ≥4H | ≥5H | ≥8H | ≥5H | |||||
Masa pakai baterai | Lebih dari 500 waktu untuk pengisian dan pengurangan penuh | ||||||||
Dimensi garis besar | A | ¢ 28 mm | ¢40 mm | ¢ 62 mm | ¢60 mm | ||||
B | ¢ 24 mm | ¢33 mm | ¢ 34 mm | ¢ 50 mm | |||||
L | 128 mm | 144 mm | 240 mm | 143 mm | |||||
Berat ((termasuk Baterai) | 140 g | 240 g | 520 g | 610g |
Diagram Dimensi Outline
Daftar konfigurasi
DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
Perangkat Utama | 1 | 1 | 1 | 1 |
Baterai | 1 | 1 | 2 | 4 |
Pengisi daya | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kasus pakaian | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manual Operasi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sertifikasi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kartu Jaminan | 1 | 1 | 1 | 1 |
Daftar kemasan | 1 | 1 | 1 | 1 |
Konfigurasi Opsional
DG-10 | DG-30 | DG-50 | DG-70 | |
Kaca Pelindung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pemegang Segitiga | 1 |