| Nama Merek: | HUATEC |
| Nomor Model: | TG6000 |
| MOQ: | 1 buah |
| Detail Kemasan: | Paket Ekspor Standar |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Paypal, Western Union |
Pengukur Ketebalan Lapisan Cat Digital Mesin Pengukur Ketebalan Lapisan Pengukur Ketebalan Cat
SERI TG-6000 Pengukur Ketebalan Lapisan dapat dilengkapi dengan berbagai jenis probe, pelanggan harus memilih probe yang tepat saat memesan. Misalnya, probe Fe menggunakan metode induksi magnetik untuk mengukur ketebalan lapisan non-magnetik pada bahan feromagnetik, probe NFe menggunakan metode arus eddy untuk mengukur ketebalan lapisan non-konduktif pada logam konduktif.
| Parameter pengukur | ||
| Jenis probe | F | N |
| Teori | Induksi magnetik | Arus eddy |
| Kompensasi suhu | Teknik PLL | |
| Rentang pengukuran | Tergantung pada Probe | |
| Tampilan | Layar warna TFT 2,4 inci, resolusi 320*240 | |
| Antarmuka data | Bluetooth 2.0, dapat berkomunikasi dengan PC dan printer secara nirkabel | |
| Penyimpanan | Otomatis dan Simpan manual, 1000 file penyimpanan, setiap file dapat menyimpan 12 data | |
| Kalibrasi | Matriks, sistem, Satu titik | |
| Kecepatan pengukuran | Tunggal, berkelanjutan | |
| Bahasa | Inggris | |
| Kalender | Informasi tanggal dan data pengukuran tanggal | |
| Satuan | Sistem metrik atau Inggris | |
| Lampu latar | Atur manual 6 tingkat kecerahan yang berbeda | |
| Penonaktifan | Penonaktifan manual atau otomatis | |
| Mode pengukuran | Sederhanakan; Penangkapan nilai minimum; Mode pemantauan; Statistik | |
| Pengukurparameter | |
| Lingkungan kerja |
Kelembaban:≤90%; |
| Periode kerja | Lebih dari 10.000 data(tingkat lampu latar terendah) |
| Daya | 2 baterai AA |
| Ukuran | 150mm(P)*68mm(L)*33mm(T) |
| Berat | 220g (termasuk baterai) |
| Parameter probe | ||||||
| Jenis | F0.5 | F1.2 | N1.2 | F3 | F5 | F10 |
| Rentang pengukuran | 0~0.5 | 0~1.25 | 0~1.25 | 0~3 | 0~5 | 0~10 |
| Diameter bidang minimum untuk matriks | 10 | 15 | 19 | 16 | 18 | 22 |
| Radius minimum matriks (cekung) | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Radius minimum matriks (cembung) | 1.5 | 1.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Probeparameter | ||||||
| Jenis | F0.5 | F1.2 | N1.2 | F3 | F5 | F10 |
| Diameter minimum untuk probe perlindungan korosi internal | 40 | 42 | 80 | 60 | 60 | 70 |
|
Penyimpangan |
±(1~3)%H±1μm, |
±(2~3)%H |
±(2~4)%H |
|||
| Jenis probe | F untuk magnetik,N untuk arus eddy | |||||
| Ketebalan minimum untuk matriks | F:1mm, N:0.5mm | |||||
| Perhatian:satuan di atas adalah MM. | ||||||
![]()
Peringkat keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan